手動裝置
產品介紹
APPLICABLE STANDARDS:
- Model : JMO-1 / JMO-2 / JMO-3 / JMO-4
- Torque Rqnge : 100 to 5200 Nm
- Temperature : -20Deg C to 80Deg C
- Stroke Adjustment : ±10Deg C
- Movement : 0Deg C to 90Deg C
TECHNICAL SPECIFICATION
| MATERIAL | |
![]() |
TECHNICAL SPECIFICATION
| NO | PAPT NAME | MATERIAL |
| 1 | Houseing | Aluminum |
| 2 | Worm whell | Iron |
| 3 | Eccentric bush bear | Aluminum |
| 4 | Worm shaft | Aluminum |
| 5 | Eccentric bush H/W side | Aluminum |
| 6 | Selector | Steel |
| 7 | ON / OFF lever | Steel |
| 8 | Limit stop | Steel |
| 9 | Gasket | Asbestos |
| 10 | Top cover | Aluminum |
| 11 | Hand wheel | Aluminum |
MANUAL OVERSIDE (FOR PNEUMATIC ACTUATOR)手動裝置
|
1 |
Hand wheel | c.1. |
| 2 | Key for hand wheel | EM-8 |
| 3 | Top cover | Aluminium-LM6 |
| 4 | Gasket | Asbestos |
| 5 | Limit Stop Arrngt | SS-304 |
| 6 | ON / OFF lever assy | Steel |
| 7 | Selector lever | Steel |
| 8 | Selector assy | Steel |
| 9 | Indication plate(arrow mark) | Aluminium foil |
| 10 | ON / OFF indication plate | Aluminium |
| 11 | Eccentric bush H/W side | Aluminium |
| 12 | Worm shaft | EN-8 |
| 13 | Eccentric bush rear | Aluminium |
| 13 | Worm wheel segment | SG Iron |
| 13 | Houseing | Aluminium-LM6 |
SPECIFICATIONS
- 1.Use grease at worm shaft and segment.
Grande : -BP-UNVEX-'A' : servo gem Ap2/Ap3. - 2.Movement - 0 Deg C ~90Deg C(Stroke adjustment ~±10Deg C each side)
- 3.Temperature -20Deg C to +80 Deg C
- 4.Finish - Black colour power coated.
TORQUE DETAILS
| MODEL | NO OF TURN | INPUT FORC MAX (N) | OUTPUT TORQUE MAX(NM) |
| JMO-1 | 9.5 | 82 | 100 |
| JMO-2 | 10 | 400 | 500 |
| JMO-3 | 20 | 400 | 1600 |
| JMO-4 | 22 | 400 | 5200 |




