三通四通三片固心式球塞閥
產品介紹
Product Features
- Trunnion bass design keeps the torque stable and lower under drop pressure.
- Integrated ball and stem for smaller sizes enables the longer using life.
- Spring loaded seat design balances the ball to operate smooth.
- Optional seat material gives wide applications
- Fire safe Design
- Anti-Static Design
- ISO 5211 Mounting Pad Design
Applicable Standards |
|
|
Standard in WCB, CF8, CF8M. Special material is available according to requirements. |
|
1-1/2” to 8” (DN40 to DN200) |
|
ANSI 150/300LB |
|
RF,RTJ |
|
-29 Deg C ~ 180 Deg C |
|
-29 Deg C ~ 500 Deg C |
|
ANSI B16.5 |
|
API 598 |
|
API 598 |
|
ANSI B16.104 / FCI 70-2 CLASS V |
|
MSS-SP-25 / Mss-SP-55 |
Technical Specification MATERIAL | ||||
![]() |
||||
NO | PARTS NAME | WCB | CF8 | CF8M |
1 | BODY | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M |
2 | CAP | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M |
3 | BALL | ASTM A351-CF8ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | |
4 | SIDE COVER | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M |
5 | TOP COVER | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M |
6 | GLAND | ASTM A351-CF8ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | |
7 | GLAND PACKING | 15%G-PTFE/GRAPHITE15%G-PTFE/GRAPHITE15%G-PTFE/GRAPHITE | ||
8 | GLAND THRUST WASHER | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | ||
9 | TRUNNION O-RING | VITON | ||
10 | STEM BEARING | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | ||
11 | STEM THRUST WASHER | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | ||
12 | TOP COVER GASKET | SUS316+GRAPHITESUS316+GRAPHITESUS316+GRAPHITE | ||
13 | BODY GASKET | SUS316+GRAPHITESUS316+GRAPHITESUS316+GRAPHITE | ||
14 | TRUNNION BEARING | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | ||
15 | TRUNNION WASHER | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | ||
16 | SEAT | R-PTFE / TFM-1600 / PEEK | ||
17 | SEAT RING | ASTM A351-CF8ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | |
18 | SEAT RING SEAL | GRAPHITE | ||
19 | SEAT RING RETAINER | ASTM A351-CF8ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | |
20 | SPRING | INCONEL X-750 | ||
21 | BOLT & NUT | B7&2H | B8 & 8 | |
22 | TRAVEL SHOP | SUS304 | ||
23 | SNAP CATCH | SUS304 | ||
24 | GLAND BOLT | SUS304 | ||
25 | HANDLE | FCD45 |
MATERIAL |
|||||
![]() |
|||||
NO | PART NAME | WCB | CF8 | CF8M | |
1 | BODY | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | |
2 | CAP | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | |
3 | BALL | ASTM A351-CF8ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | ||
4 | SIDE COVER | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | |
5 | TOP COVER | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | |
6 | STEM | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 | |
7 | GLAND | ASTM A351-CF8ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | ||
8 | GLAND PACKING | 15%G-PTFE/GRAPHITE15%G-PTFE/GRAPHITE15%G-PTFE/GRAPHITE | |||
9 | GLAND THRUST WASHER | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | |||
10 | STEM BEARING | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | |||
11 | STEM THRUST WASHER | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | |||
12 | TOP TRUNNION BEARING | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | |||
13 | TOP TRUNNION WASHER | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | |||
14 | TOP COVER GASKET | SUS316+GRAPHITESUS316+GRAPHITESUS316+GRAPHITE | |||
15 | BODY GASKET | SUS316+GRAPHITESUS316+GRAPHITESUS316+GRAPHITE | |||
16 | TRUNNION BEARING | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | |||
17 | TRUNNION WASHER | SUS316+PTFESUS316+PTFESUS316+PTFE | |||
18 | SEAT | R-PTFE / TFM-1600 / PEEK | |||
19 | SEAT RING | ASTM A351-CF8ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | ||
20 | SEAT RING SEAL | GRAPHITE | |||
21 | SEAT RING RETAINER | ASTM A351-CF8ASTM A351-CF8 | ASTM A351-CF8M | ||
22 | SPRING | INCONEL X-750 | |||
23 | SEAT O-RING | VITON | |||
24 | BOLT & NUT | B7&2H | B8 & 8 | ||
25 | GLAND BOLT | SUS304 |
Above materials may vary with different using conditions.