三片式METAL高平台球閥
產品介紹
Product Features
Notes : HCr = Hard Chrome Plated / TC = Tungsten Carbide Coated
Above materials may vary with different using conditions.
- Oversize stem design prevents deformation from high pressure or high temperature
- Larger size ball design provides better sealing to prevent leakage
- ANSI 600LB wall thickness design
- Bi-direction design for back flow application
- Inconel spring design to maintain good contact between ball and seats during the operation
- Live loading design to eliminate stem leakage and provide longer life cycle
- Anti-Static design
- Anti-blow out stem design
- ISO 5211 mounting pad
- Fire saft design
- Optional TC coating for heavy slurry

Technical Specification |
|||||
![]() |
|||||
NO | PART NAME | '-29℃ ~ 350℃ (-20℉ ~ 661℉) | |||
1 | BODY | WCB | CF8M | ||
2 | CAP | WCB | CF8M | ||
3 | BALL | CF8M + HCr/TC | |||
4 | SEAT | SUS316 + STELLITE/TC | |||
5 | SEAT GASKET | GRAPHITE | |||
6 | SEAT SPRING RETAINER | SUS316 | |||
7 | SEAT SPRING SEAL | GRAPHITE | |||
8 | SEAT SPRING | INCONEL X750 | |||
9 | GASKET | SUS316 + GRAPHITE | |||
10 | BOLT & NUT | B7 & 7 | B8 & 8 | ||
11 | THRUST WASHER | SUS316 & GRAPHITE | |||
12 | GLAND PACKING | GRAPHITE | |||
13 | STEM | SUS316 | |||
14 | RING | SUS316 | |||
15 | BEVEL WASHER | STAINLESS STEEL | |||
16 | NUT | SUS304 | |||
17 | PACKING LOCK WASHER | SUS304 | |||
18 | LEVER HANDLE | SUS304 | |||
19 | LEVEL NUT | SUS304 |
Applicable Standards | |
![]() |
|
|
Standard in WCB , CF8,CF8M Special material is available according to reqirements. |
|
1/2" to 8"(DN15 to DN200) |
|
JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600LB DIN PN10/16/25/40 |
|
Ralseed face flange |
|
-29 Deg C to 500 Deg C |
|
JIS B2002 / ANSI B16.10 |
|
JIS B2238 / ANSI B16.5 |
|
JIS B2003 / ANSI B16.34 / API 598 |
|
ANIS B16.104/FC1 70-2 CLASS V |
|
MSS SP-61/MSS-SP-25/MSS-SP-55 |
Technical Specification MATERIAL | |||||||
NO | TEMPERATURE | SM | SH | ||||
-29Deg C ~ 350Deg C | -29Deg C ~ 425Deg C | -29Deg C ~ 500Deg C | |||||
1 | Body | WCB | CF8 | CF8M | WCB | CF8 | CF8M |
2 | CAP | WCB | CF8 | CF8M | WCB | CF8 | CF8M |
3 | BALL | CF8/CF8M+HCr | CF8/CF8M+TC | ||||
4 | SEAT | SUS304/SUS316 + STELLITE | |||||
5 | SEAT GASKET | GRAPHITE | |||||
6 | SEAT SPRING | INCONEL X750 | |||||
7 | BODY GASKET | SUS316 + GRAPHITE | |||||
8 |
JOINT BOLT & NUT |
B7 & 2H | B8 & 8 | B7 & 2H | B8 &8 | ||
9 | THRUST WASHER | STAINLESS STEEL | |||||
10 | GLAND PACKING | FLEXIBLE GRAPHITE | |||||
11 | STEM | SUS316/SUS630 | INCONEL 718 | ||||
12 | GLAND | SUS304 | |||||
13 | GLAND BOLT | SUS304 |
Above materials may vary with different using conditions.